Итоги фестиваля «Надежда 2020»
С 14 по 16 сентября 2020 г. на нашей базе прошёл третий ежегодный осенний фестиваль «Надежда 2020».
В Фестивале приняли участие рыболовы-любители.
Основные цели Фестиваля
Популяризация любительской рыбалки в Астраханской области, пропаганда бережного отношения к природе, развитие дружеских отношений, практический обмен опытом, объединение интересов потребителей и продавцов рыболовных товаров.
Форма проведения мероприятия
Проведение соревнований по рыбной ловле проходило по трем номинациям:
- «Самая крупная рыба фестиваля - СУДАК».
- «Самая крупная рыба фестиваля - ЩУКА».
- «Самая крупная рыба фестиваля - ОКУНЬ».
Протокол фестиваля «Надежда 2020»,
Судейская бригада Фестиваля в составе:
- главный судья – президент Рыболовно-охотничьего Клуба «Путина» Осипов А.А.
- судья – директор ООО «База отдыха «ПУТИНА» Курманова А.Н.
допустила к участию в Фестивале 25 (двадцать пять) человек, утвердила состав участников Фестиваля, а также присвоенные участникам в результате жеребьёвки регистрационные номера:
| № пп | Ф.И.О. участника | Рег. номер |
|---|---|---|
| 1 | Осипов Андрей Алексеевич | 22 |
| 2 | Воронин Сергей Юрьевич | 25 |
| 3 | Полосухин Валентин Евгеньевич | 05 |
| 4 | Антипов Александр Валерьевич | 04 |
| 5 | Наватуров Алексей Анатольевич | 12 |
| 6 | Белов Александр Олегович | 30 |
| 7 | Александров Александр Геннадьевич | 11 |
| 8 | Криворучко Тарас Михайлович | 02 |
| 9 | Дуплин Владимир Александрович | 35 |
| 10 | Сидоров Александр Евгеньевич | 36 |
| 11 | Левандовский Сергей Сергеевич | 24 |
| 12 | Качалкин Игорь Юрьевич | 03 |
| 13 | Подворчанный Сергей Васильевич | 33 |
| 14 | Прохоров Олег Эдуардович | 17 |
| 15 | Насонов Андрей Викторович | 26 |
| 16 | Трушин Дмитрий Михайлович | 37 |
| 17 | Барышников Евгений Витальевич | 38 |
| 18 | Харламов Александр Юрьевич | 29 |
| 19 | Митрофанов Вячеслав Иванович | 20 |
| 20 | Сериков Сергей Николаевич | 34 |
| 21 | Соловьянчик Виктор Иванович | 31 |
| 22 | Пехтерев Игорь Николаевич | 28 |
| 23 | Киреев Алексей Александрович | 08 |
| 24 | Матсов Игорь Александрович | 07 |
| 25 | Кочкин Александр Вадимович | 32 |
К старту соревнований, проходящих 14 сентября 2018 г., допущено 25 участников Фестиваля. Старт соревнований был дан в 14:00. Финиш соревнований - в 19:00. Дисквалификации участников не было.
К взвешиванию 14-16 сентября 2020 г. допущены уловы 25-ти участников Фестиваля для участия в трех номинациях:
- Самая крупная рыба Фестиваля (судак) - один экземпляр.
- Самая крупная рыба Фестиваля (щука) - один экземпляр.
- Самая крупная рыба Фестиваля (окунь) - один экземпляр.
Результаты взвешивания уловов участников соревнований (в граммах)
| Рег.номер | Судак | Щука | Окунь |
|---|---|---|---|
| 22 | - | - | - |
| 25 | 1 950 | - | - |
| 05 | - | - | - |
| 04 | 500 | - | - |
| 12 | - | 1 200 | 450 |
| 30 | - | - | - |
| 11 | - | - | 400 |
| 02 | - | - | - |
| 35 | - | - | 200 |
| 36 | - | - | - |
| 24 | - | - | - |
| 03 | - | - | - |
| 33 | - | - | - |
| 17 | - | - | 250 |
| 26 | - | - | 500 |
| 37 | - | - | 300 |
| 38 | 1 200 | 1 750 | - |
| 29 | 850 | - | 400 |
| 20 | - | - | - |
| 34 | - | 2 200 | 600 |
| 31 | - | - | - |
| 28 | - | - | - |
| 08 | - | - | - |
| 07 | - | - | - |
| 32 | 1 350 | - | - |
Итоговый результат Фестиваля «НАДЕЖДА»:
| Место | ФИО участника | Рег.номер | Судак, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Воронин Сергей Юрьевич | 25 | 1950 |
| 2 | Кочкин Александр Вадимович | 32 | 1 350 |
| 3 | Барышников Евгений Витальевич | 38 | 1 200 |
| Место | ФИО участника | Рег.номер | Щука, г |
| 1 | Сериков Сергей Николаевич | 34 | 2 200 |
| 2 | Барышников Евгений Витальевич | 38 | 1 750 |
| 3 | Наватуров Алексей Анатольевич | 12 | 1 200 |
| Место | ФИО участника | Рег.номер | Окунь, г |
| 1 | Сериков Сергей Николаевич | 34 | 600 |
| 2 | Насонов Андрей Викторович | 500 | 26 |
| 3 | Наватуров Алексей Анатольевич | 12 | 450 |
Фестиваль проведен при участии спонсоров, которые предоставили призы:
Генеральный спонсор: ООО «ЭЛЕКТРУМ».
Спонсоры:
- База отдыха «Путина».
- SUPER MARIN – официальный дилер Yamaha в Москве.
- Shimano (Шимано) - компания №1 на российском рынке по производству рыболовных снастей.
- ООО «Электроса» – садовый инструмент.